Szczegółowa tabela danych osobowych dla postaci, których nekrologi znajdują się obecnie w Galerii Nekrologów Prasowych.
Wszystkie osoby ujęte w poniższym zestawieniu uszeregowane zostały w porządku alfabetycznym, w oparciu o nazwisko. Dotyczy to również książąt pszczyńskich oraz osób z tytułami arystokratycznymi.
Brak adnotacji odnośnie lokalizacji grobu oznacza, że nie udało się jak dotąd ustalić, czy grób ten nadal istnieje. W przypadkach, gdy grób został na pewno zlikwidowany, fakt ten został odnotowany w uwagach.
Imię i nazwisko | Data i miejsce urodzenia | Data i miejsce śmierci | Miejsce spoczynku, cmentarz | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Fedor Böhm | 31.10.1875 Chebzie | 28.03.1923 Mikołów | Mikołów, Cmentarz żydowski | |
Johann Botor | 06.03.1883 [Brak danych] | 02.12.1942 [Brak danych] | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | |
Teofil Bromboszcz | 25.04.1886 Ligota | 12.01.1937 Katowice | Katowice, Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła | Grób istnieje: krypta kościoła |
Robert Dives | 07.06.1870 Mikołów | 21.06.1941 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | |
Wilhelm Draga | 16.04.1871 Stanowice | 18.12.1942 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istnieje: 1BP / 9 / 1 |
Ludwig Edler | 07.06.1829 Bytom | 07.08.1898 Dębieńsko Wielkie | Dębieńsko Wielkie, Cmentarz przy kościele św. Jerzego | Grób nie istnieje |
Siegried Ehrenhaus | 24.03.1875 Królewska Huta | 11.12.1937 Mikołów | Katowice, Cmentarz żydowski | |
Hans Heinrich XI von Hochberg | 10.09.1833 Berlin | 14.08.1907 Drezno | Wabrzych, Zamek w Książu | Mauzoleum na gruntach zamkowych |
Hans Heinrich XV von Hochberg | 23.04.1861 Pszczyna | 31.01.1938 Paryż | Pszczyna, Park Zamkowy | Grób istnieje: GPS 49.97859536, 18.93711702 |
Theodor Holtz | 27.03.1868 Jeeser, Kreis Grimmen | 24.09.1938 Mikołów | Mikołów, Ogród dawnego folwarku Ludwigshof | Grób istnieje: ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 50 |
Heinrich Jacobowitz | [ 1870 ] Mikołów | [ 1936 ] Mikołów | ||
Ludwik Jankowski | 07.05.1848 Mikołów | 29.01.1929 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istniał do 1973 (1BP / 18 / 9). Obecnie B. i P. Schrammek |
Stefan Knapik | 16.08.1879 Wyry | 04.07.1947 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istnieje: 1AP / 18 / 2 |
Jan Koj | 29.07.1888 Komorniki | 06.05.1948 Kraków | Gliwice Cmentarz komunalny | Grób istnieje: LD7 / 2 / 1 |
Ernest Kosmeli | 10.09.1803 Pszczyna | 12.02.1879 Pszczyna | Pszczyna, Cmentarz św. Jadwigi | Grób istnieje |
Emanuel Krasoń | [ 1898 ] [Brak danych] | 31.08.1924 [Brak danych] | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | |
Wilhelm Lemon | 09.12.1838 Poznań | 21.11.1906 Mikołów | Mikołów, Cmentarz ewangelicki św. Jana | Grób istnieje |
Stanisław Ligoń | 27.07.1879 Królewska Huta | 17.03.1954 Katowice | Katowice, Cmentarz przy ul. Sienkiewicza | Grób istnieje |
Wilhelm Lipiński | [ 1879 ] Mikołów | 17.05.1935 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | |
Wiktor Lokay | 05.08.1856 Przyszowice | 04.07.1928 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | |
Jan Manowski | [ 1824 ] Kamionka | 30.01.1884, Kamionka | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istniał do 2006 (1BL/18/10). Obecnie F. Kołodziej (1932-2006). |
Jan Meyer | 13.01.1829 Pszczyna | 13.09.1880 Mokre | Mikołów-Mokre Cmentarz przykościelny | |
Karol Miarka senior | 22.10.1825 Pielgrzymowice | 15.08.1882 Cieszyn | Cieszyn, Cmentarz komunalny | Grób istnieje |
Tomasz Nowacki | 18.12.1802 Woźniki | 02.02.1884 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób nie istnieje |
Richard von Posadowsky–Wehner | [ 1829 ] [Brak danych] | 31.10.1903 [Brak danych] | ||
Engelbert Pyttlik | 10.03.1874 Mikołów | 05.02.1931 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób nie istnieje |
Wojciech Rybicki | 19.04.1851 Gniezno | 06.05.1928 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istnieje: 1AP / 9 / 1 |
Walter Sajak | 12.08.1904 Racibórz | 14.05.1944 Mołdawia | Cmentarz wojskowy, Kiszyniów | |
Józef Schaboń | 07.03.1804 Gotartowice | 05.09.1892 Bytom | Bytom, Prawd. cmentarz Mater Dolorosa | |
Johanna von Schaffgotsch | 29.04.1842 Poremba (Zaborze) | 21.06.1910 Kopice | Kopice, Mauzoleum Schaffgotschów | |
Alojzy Schnapka | 14.07.1817 Sośnicowice | 13.05.1898 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób istnieje: 2AL / 1 / 1 |
Aleksander Skowroński | 09.02.1863 Hugo, Siemianowice Śl. | 04.10.1934 Mikołów | Mikołów, Cmentarz parafialny św. Wojciecha | Grób w kapliczce cmentarnej: 1BP / K / 1 |
Antoni Stabik | 13.06.1807 Mikołów | 03.09.1887 Michałkowice | Michałkowice, Cmentarz parafialny | Grób istnieje: 0-1-90 |
Tadeusz Stark | 03.06.1882 Poznań | 22.02.1939 Katowice | Katowice, Cmentarz przy ul. Francuskiej | |
Hermann Staub | 21.03.1856 Mikołów | 02.09.1904 Berlin | Berlin, Niemcy, Jüdischen Friedhof Weißensee | Grób istnieje |
Richard Stehr | 19.12.1840 Głogówek | 18.05.1912 Mokre | Mokre, Cmentarz przykościelny | |
Ludwig Stein | 20.09.1863 Mikołów | 14.04.1932 Mikołów | Mikołów, Cmentarz żydowski na Wymyślance | |
Anton Thiel | 13.06.1851 Racibórz | 04.04.1924 Gliwice | Cmentarz w Gliwicach | |
Reinhold Tondock | 02.02.1872 Wojciechowo Wielkie | 05.07.1934 Brzeg | Brzeg, Prawd. obecny cmentarz komunalny | |
Heinrich Zvi Weissler | [ 1862 ] [Brak danych] | 10.11.1937 Mikołów | Mikołów, Cmentarz żydowski na Wymyślance | |
Karol Włosok | 07.12.1896 Zawadowice | 21.08.1938 Mikołów | Mikołów, Cmentarz ewangelicki św. Jana | Grób istnieje |
Hans Zeumer | 19.01.1859 Geithain, Kreis Leipzig | 25.02.1930 Mikołów | Mikołów, Cmentarz ewangelicki św. Jana | Grób istnieje |
The following two tabs change content below.
Adrian A. Jojko
Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji poświęconych historii lokalnej, ukazujących się od 2003 roku.
Pierwszy prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2011-2012, wiceprezes i członek Zarządu MTH 2012-2015.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni. Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" w Polsce. Złota i Szmaragdowa Karta Dawcy Krwi w Wielkiej Brytanii.
Zamieszkały w Wielkiej Brytanii.